Консультация и поставка
+375 (29) 106-40-00
4-корпусный 4 PLUS |
5-корпусный 5 AP W. |
5-корпусный 5 PLUS |
6-корпусный 6 AP W. |
6-корпусный 6 A W. | |
Расстояние между корпусами, см | 120 | 120 | 120 | 120 | 100/110 |
Ширина захвата, см | 30-72 | 25-70 | 30-72 | 25-70 | 25-65 |
Глубина вспашки, см | 35-45/40-50 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 25-35 |
Высота рамы над землей, см | 94 | 89 | 94 | 89 | 84 |
Габариты рамы, мм | 200x200 | 200х120 | 200x200 | 200х120 | 200x120 |
Масса, кг | 3850 | 3500 | 4300 | 3900 | 370 |
Мощность,л.с макс |
280-380 430 |
230-320 380 |
330-430 450 |
250-380 400 |
200-280 310 |
7-корпусный 7 AP W. |
7-корпусный 7 A W. |
8-корпусный 8 A W. |
9-корпусный 9 A W. | |
Расстояние между корпусами, см | 110 | 100 | 100 | 100 |
Ширина захвата, см | 25-70 | 25-65 | 25-65 | 25-65 |
Глубина вспашки, см | 30-40 | 25-35 | 25-35 | 20-30 |
Высота рамы над землей, см | 89 | 84 | 84 | 84 |
Габариты рамы, мм | 200х120 | 200х120 | 200х120 | 200x120 |
Масса, кг | 4300 | 4150 | 4550 | 4950 |
Мощность,л.с макс |
280-400 480 |
230-350 370 |
300-450 500 |
320-500 550 |
5-корпусный 5 AP S |
6-корпусный 6 A S |
6-корпусный 6 AP S |
7-корпусный 7 A S |
7-корпусный 7 AP S | 8-корпусный 8 A S | 9-корпусный 9 A S | |
Расстояние между корпусами, см | 120 | 100 /110 | 120 | 100 | 110 | 95/100 | 100 |
Ширина захвата, см | 39-45-51-56 | 36-41-46-52 | 39-45-51-56 | 33-37-42-47 | 36-41-46-52 | 33-37-42-47 | 33-37-42-47 |
Глубина вспашки, см | 30-40 | 25-35 | 30-40 | 25-35 | 30-40 | 25-35 | 20-30 |
Высота рамы над землей, см | 89 | 84 | 89 | 84 | 89 | 84 | 84 |
Габариты рамы, мм | 200х120 | 200х120 | 200х120 | 200х120 | 200x120 | 200x120 | 200x120 |
Масса, кг | 3200 | 3400 | 3550 | 3750 | 3900 | 4100 | 4400 |
Мощность,л.с макс |
200-320 380 |
180-280 310 |
230-380 400 |
210-350 370 |
260-400 480 |
280-450 500 |
300-500 550 |